历年必赢nn699net获奖名单
当前位置: 首页 >> 物理学会 >> 历年必赢nn699net获奖名单 >> 正文

第28届全国中学生物理竞赛复赛(内蒙古赛区)一等奖名单

2016-06-01  点击:[]

准考号 姓名 学校全称 年必赢nn699net级 性别 理论成绩 实验成绩 总成绩 名次
180 张 凡 通辽第五中学 高三 107 22 129 1
101 梁 岩 通辽实验中学 高三 106 21 127 2
078 王茗泽 通辽第五中学 高三 89 24 113 3
056 宋亮 包一中 高三 84 19 103 4
099 会常庆 通辽第五中学 高三 82 21 103 5
034 李根 北重三中 高三 88 14 102 6
200 李  巍 呼伦贝尔市海拉尔第二中学 高三 78 24 102 7
049 戴雨桐 赤峰二中 高三 81 16 97 8
157 于悦 包头九中 高三 80 16 96 9
006 左昊晨 包头九中 高三 75 20 95 10
172 葛  昕 呼伦贝尔市海拉尔第二中学 高三 73 21 94 11
163 张少锋 通辽第五中学 高三 67 20 87 12
190 任晓雨 呼和浩特市第一中学 高三 64 23 87 13
012 崔  达 通辽第五中学 高三 71 15 86 14
130 马卓然 一机一中 高三 67 18 85 15
023 苏莉娅 呼伦贝尔市海拉尔第二中学 高三 60 25 85 16
008 梁兆楼 包头九中 高三 62 20 82 17
080 药志远 奋斗中学 高三 62 19 81 18
076 赵曈 包头九中 高三 56 24 80 19
074 康佳艺 包头九中 高三 59 20 79 20
140 李敬齐 通辽第五中学 高三 60 18 78 21
198 潘闻超 赤峰宁城高级中学 高三 59 19 78 22

 

Baidu
sogou