历年必赢nn699net获奖名单
当前位置: 首页 >> 物理学会 >> 历年必赢nn699net获奖名单 >> 正文

 第29届全国中学生物理竞赛复赛(内蒙古赛区)一等奖名单

2016-06-01  点击:[]

准考号 姓名 学校全称 年必赢nn699net级 性别 理论成绩 实验成绩 总成绩 名次
110 吴志成 包一中 高三 88 7.5 95.5 1
063 赵朴凝 北重三中 高二 85 7.5 92.5 2
047 王健 北重三中 高三 80 8 88 3
052 李松阳 包钢一中 高三 57 12.5 69.5 4
149 刘展江 呼和浩特市第二中学 高三 54 13 67 5
098 张海鹏 通辽第五中学 高三 56 9 65 6
173 高帅 包一中 高三 52 11 63 7
157 郝帅 赤峰第二中学 高三 53 8.5 61.5 8
200 那森呼 北重三中 高三 48 12.5 60.5 9
102 穆野 赤峰第二中学 高三 49 8.5 57.5 10
117 万琳莉 通辽第五中学 高三 50 6 56 11
059 刘峰 北重三中 高三 49 6 55 12
178 王  峥 通辽第一中学 高三 46 8 54 13
140 明根那木尔 呼和浩特市第二中学  高三 43 10 53 14
001 安  鑫 通辽第五中学 高三 43 9.5 52.5 15
105 杨雪艺 鄂尔多斯市第一中学(康巴什新区) 高三 43 9.5 52.5 15
183 张贺峰 内蒙古师大附属中学 高三 42 10.5 52.5 17
070 乔磊 赤峰宁城高级中学 高三 41 11 52 18
081 巴若珉 包九中 高三 42 9.5 51.5 19
197 刘洋 鄂尔多斯市第一中学(康巴什新区) 高三 42 9.5 51.5 19
118 宿鹏飞 包钢一中 高三 41 9 50 21
169 崔佳浩 通辽第五中学 高三 40 10 50 22

 

Baidu
sogou